医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 上海纽菲思医疗美容门诊部 | |
| 2 | 上海雅圣口腔门诊部 | |
| 3 | 上海亿大口腔门诊部 | |
| 4 | 上海科发源植发 | |
| 5 | 上海锦晖医疗美容 | |
| 6 | 上海丽宣医疗美容门诊部 | |
| 7 | 上海首尔丽格医疗美容医院 | |
| 8 | 上海薇凯医疗美容门诊部 | |
| 9 | 上海复丽医疗美容门诊部 | |
| 10 | 上海曙光医院医疗美容科 |
医生信息
| 医生姓名 | 医院名称 | 职称 | 专业领域 |
|---|---|---|---|
| 申汶锡 | 韩国Mirclinic魔镜整形皮肤美容医院 | 院长 | 面部皱纹及轮廓、面部纹身 |
| 徐在敦 | 上海纽菲思医疗美容门诊整形外科院长 | 院长 | 祛黑眼圈、去眼袋、鼻梁、瘦脸、隆胸 |
| 王嵘 | 上海纽菲思医疗美容门诊特聘专家 | 主任 | 祛黑眼圈、去眼袋、丰苹果肌、隆胸、微创类 |
价格信息
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 乳房自体脂肪隆胸 | 15000-35000 |
| 乔雅登极致注射 | 10000-35000 |
| 丰胸曼陀 | 15000-35000 |
| 爱贝芙胶原蛋白注射 | 8000-25000 |
| 眼部热玛吉紧肤治疗 | 10000-30000 |
| 眼部爱贝芙填充 | 8000-25000 |
| 轮廓固定 | 6000-25000 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 15000-35000 |
| 抽脂做丰胸手术 | 15000-35000 |
| 鼻根部脂肪移植 | 8000-30000 |
| 内切祛眼袋 | 8000-25000 |
| 眼部内外眦开大 | 12000-35000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。