医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 上海东方医院整形外科 | |
| 2 | 上海美郴医疗美容 | |
| 3 | 上海美仑医疗美容门诊部 | |
| 4 | 上海万丽医疗美容门诊部 | |
| 5 | 上海佳富美医疗美容门诊部 | |
| 6 | 上海同济大学附属天佑口腔科 | |
| 7 | 上海鹏爱医疗美容门诊部 | |
| 8 | 上海名媛医疗美容门诊部 | |
| 9 | 上海拜博博尔口腔 | |
| 10 | 上海光博士医疗美容门诊部 |
医生信息
| 医生姓名 | 医院名称 | 擅长领域 |
|---|---|---|
| 岳伟 | 上海东方医院整形外科 | 面部微整形与修复、面部多部位联合整形美容与修复、胸部整形与修复 |
| 张敬德 | 上海东方医院整形外科 | |
| 寇静波 | 上海东方医院整形外科 | |
| 上海美郴医疗美容 | ||
| 上海美仑医疗美容门诊部 | ||
| 上海万丽医疗美容门诊部 | ||
| 上海佳富美医疗美容门诊部 | ||
| 上海同济大学附属天佑口腔科 | ||
| 上海鹏爱医疗美容门诊部 | ||
| 上海名媛医疗美容门诊部 | ||
| 上海拜博博尔口腔 | ||
| 上海光博士医疗美容门诊部 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 假体麦隆胸 | 15000-35000 |
| 整形美容丰胸 | 15000-35000 |
| 眼袋激光治疗 | 8000-25000 |
| 瘦臀部 | 6000-20000 |
| 稳固发根 | 2000-10000 |
| 乳晕过宽矫正 | 3000-8000 |
| 内窥镜极速隆胸 | 20000-45000 |
| 雕塑脸部轮廓 | 20000-50000 |
| 自己的脂肪丰下巴 | 6000-20000 |
| 假体丰胸 | 12000-35000 |
| 眼部胶原蛋白去皱 | 8000-25000 |
| 假体隆胸变软 | 8000-20000 |
在追求美丽与健康的道路上,选择合适的医疗机构和医生至关重要。以下为您呈现上海地区剃发植发机构排行,以及相关医生和价格信息,助您做出明智的选择。
医院信息
| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 上海东方医院整形外科 | |
| 2 | 上海美郴医疗美容 | |
| 3 | 上海美仑医疗美容门诊部 | |
| 4 | 上海万丽医疗美容门诊部 | |
| 5 | 上海佳富美医疗美容门诊部 | |
| 6 | 上海同济大学附属天佑口腔科 | |
| 7 | 上海鹏爱医疗美容门诊部 | |
| 8 | 上海名媛医疗美容门诊部 | |
| 9 | 上海拜博博尔口腔 | |
| 10 | 上海光博士医疗美容门诊部 |
医生信息
| 医生姓名 | 医院名称 | 擅长领域 |
|---|---|---|
| 岳伟 | 上海东方医院整形外科 | 面部微整形与修复、面部多部位联合整形美容与修复、胸部整形与修复 |
| 张敬德 | 上海东方医院整形外科 | |
| 寇静波 | 上海东方医院整形外科 | |
| 上海美郴医疗美容 | ||
| 上海美仑医疗美容门诊部 | ||
| 上海万丽医疗美容门诊部 | ||
| 上海佳富美医疗美容门诊部 | ||
| 上海同济大学附属天佑口腔科 | ||
| 上海鹏爱医疗美容门诊部 | ||
| 上海名媛医疗美容门诊部 | ||
| 上海拜博博尔口腔 | ||
| 上海光博士医疗美容门诊部 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 假体麦隆胸 | 15000-35000 |
| 整形美容丰胸 | 15000-35000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。