医院信息

| 排名 | 医院名称 | 所属地区 | 优势领域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海中山医院整形外科 | 上海 | 整形美容、修复重建 |
| 2 | 上海闵行中医医院 | 上海 | 中西医结合皮肤科 |
| 3 | 上海华侨医疗门诊部 | 上海 | 综合医疗服务 |
| 4 | 上海港华医院 | 上海 | 面部整形美容 |
| 5 | 上海鹏爱医疗美容门诊部 | 上海 | 整形美容、科技研发 |
| 6 | 上海臻妮医疗美容门诊 | 上海 | 韩式整形美容 |
| 7 | 上海复美医疗美容门诊部 | 上海 | 医学美容 |
| 8 | 上海福曦口腔门诊 | 上海 | 口腔修复、矫正、美白 |
| 9 | 上海首尔丽格医疗美容医院 | 上海 | 国际化医疗美容 |
| 10 | 上海百达丽医疗美容门诊部 | 上海 | 整形美容、皮肤美容 |
医生信息
| 医生姓名 | 医院名称 | 专业领域 | 擅长项目 |
|---|---|---|---|
| 陆南杭 | 上海中山医院整形外科 | 整形外科 | 腋臭专科治疗、鼻眼整形、乳房整形 |
| 朱明 | 上海交通大学第九人民医院整形外科 | 整形外科 | 乳房美容与修复、女性私密整形美容 |
| 施越冬 | 上海交通大学第九人民医院整形外科 | 整形外科 | 皮肤软组织肿瘤治疗、创面修复 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 下眼睑紧肤 | 8000-25000 |
| 全脸微调 | 10000-35000 |
| 胸部重建手术 | 15000-40000 |
| 整形隆胸术 | 12000-35000 |
| 鼻部动态美学整形术 | 8000-35000 |
| 假体隆胸胸部外扩矫正 | 12000-35000 |
| 眼部微晶瓷填充 | 8000-25000 |
| 肩部激光溶脂 | 6000-20000 |
| 假体隆胸双平面 | 15000-35000 |
| 玻尿酸全脸填充 | 8000-25000 |
| 鼻部软组织调整术 | 8000-20000 |
| 假体置换手术 | 15000-35000 |
总结
以上信息仅供参考,具体价格及服务内容请咨询相关医院。希望这份信息能帮助您更好地了解上海毛囊检测排名前三医院的相关信息。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。