医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 | 特色科室 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海新健威医疗美容门诊部 | 整形美容 | |
| 2 | 上海雅圣口腔门诊部 | 南京西路 | 口腔 |
| 3 | 上海薇琳医疗美容医院 | 整形美容 | |
| 4 | 上海星采医疗美容门诊部 | 整形美容 | |
| 5 | 上海第九人民医院口腔科 | 黄浦区 | 口腔 |
| 6 | 上海新极点医疗美容诊所 | 整形美容 | |
| 7 | 上海第一人民医院整形外科 | 整形美容 | |
| 8 | 上海瑞金医院整形外科 | 整形美容 | |
| 9 | 上海第九人民医院整形美容 | 黄浦区 | 整形美容 |
| 10 | 上海银城医疗美容门诊部 | 整形美容 |
医生信息
| 医生姓名 | 医院名称 | 擅长领域 |
|---|---|---|
| 张维 | 上海新健威医疗美容门诊部 | 整形美容 |
| 上海雅圣口腔门诊部 | 口腔 | |
| 上海薇琳医疗美容医院 | 整形美容 | |
| 上海星采医疗美容门诊部 | 整形美容 | |
| 上海第九人民医院口腔科 | 口腔 | |
| 上海新极点医疗美容诊所 | 整形美容 | |
| 上海第一人民医院整形外科 | 整形美容 | |
| 上海瑞金医院整形外科 | 整形美容 | |
| 上海第九人民医院整形美容 | 整形美容 | |
| 上海银城医疗美容门诊部 | 整形美容 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 丰胸美容 | 15000-35000 |
| 鼻部修复 | 6000-20000 |
| 外切去眼袋 | 8000-25000 |
| 乳晕纹饰美容 | 3000-8000 |
| 乳头线雕 | 3000-8000 |
| 乳房低平矫正手术 | 12000-25000 |
| 胸部做抽脂隆胸 | 15000-35000 |
| 水光针 | 500-6000 |
| 胶原蛋白线雕 | 3000-20000 |
| 假体移除手术 | 8000-20000 |
| 多层面胶原蛋白注射 | 10000-35000 |
| 鼻翼缩小矫正 | 5000-18000 |
总结
以上表格展示了上海硅胶垫下巴美容整形医院排名前十的医院信息、医生信息和价格信息。希望这些信息能帮助您更好地了解上海硅胶垫下巴美容整形市场,选择合适的医院和医生。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。