医院信息

| 排名 | 医院名称 | 所属集团/机构 | 特色项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海薇凯医疗美容门诊部 | 薇凯国际医疗 | 医疗美容、健康管理、产品研发 |
| 2 | 上海江依南医疗美容门诊 | - | 激光美容、动态美学管理体系 |
| 3 | 上海科发源植发 | 北京大麦医疗美容医院有限公司 | 毛发健康与移植 |
| 4 | 上海港华医院 | - | 面部整形美容 |
| 5 | 上海天大医疗美容医院 | - | 医学美容、整形美容 |
| 6 | 上海百达丽医疗美容门诊部 | - | 美容外科、美容皮肤科 |
| 7 | 上海杨思医院 | - | 综合性医疗服务 |
| 8 | 上海星采医疗美容门诊部 | - | 整形美容 |
| 9 | 上海万众医院 | - | 综合性医疗服务 |
| 10 | 上海丽铂医疗美容门诊部 | ColumbiaChina集团 | 美容外科、美容皮肤科、美容齿科 |
医生信息
| 医生姓名 | 医院名称 | 职称 | 擅长领域 |
|---|---|---|---|
| 余世放 | 上海薇凯医疗美容门诊部 | 主治医师 | 整形美容外科 |
| 魏端钦 | 上海薇凯医疗美容门诊部 | 主治医师 | 面部年轻化 |
| 沈国雄 | 上海百达丽医疗美容门诊部 | 创始人 | 美容外科、美容皮肤科 |
| - | 上海杨思医院 | - | 综合性医疗服务 |
| - | 上海星采医疗美容门诊部 | - | 整形美容 |
| - | 上海万众医院 | - | 综合性医疗服务 |
| - | 上海丽铂医疗美容门诊部 | - | 美容外科、美容皮肤科、美容齿科 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 自身脂肪丰胸 | 15000-35000 |
| 面部除皱与提拉 | 3000-20000 |
| 隆胸 | 10000-40000 |
| 假体丰胸长久 | 15000-35000 |
| 眼部拉皮手术 | 10000-30000 |
| 玻尿酸丰下巴 | 4000-15000 |
| 乳头保护性切除与重建术 | 15000-35000 |
| 乳房缩小 | 10000-30000 |
| 眼部热玛吉 | 8000-25000 |
| 玻尿酸填唇部 | 1000-5000 |
| 内窥镜立体丰胸 | 15000-35000 |
| 胸下垂手术 | 15000-35000 |
总结
以上信息仅供参考,具体价格及服务内容请咨询相关医院。希望这份信息能帮助您更好地了解上海地区的医疗美容机构。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。