医院信息

| 排名 | 医院名称 | 所属集团/机构 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海韩镜医疗美容 | 韩镜医疗 | |
| 2 | 上海长江医院 | ||
| 3 | 上海丽铂医疗美容门诊部 | ColumbiaChina集团 | |
| 4 | 上海医院 | ||
| 5 | 上海玫瑰整形美容医院 | ||
| 6 | 上海曙光医院医疗美容科 | ||
| 7 | 上海臻妮医疗美容门诊 | ||
| 8 | 上海交通大学医学院附属仁济医院整形外科 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | |
| 9 | 上海伊尔美港华医疗美容医院 | 伊美尔(北京)控股集团有限公司 | |
| 10 | 上海杨思医院 | 弘毅投资 |
医生信息
| 医生姓名 | 医生职称 | 医院名称 | 擅长领域 |
|---|---|---|---|
| 龚开泰 | 各类重危急症的急救复苏技能 | ||
| 朱健康 | 副主任医师 | 美容整形外科 | |
| 尹弘锡 | 医学博士 | 上海韩镜医疗美容医院 | 美容护肤 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 轮廓固定 | 6000-25000 |
| 体雕抽脂 | 10000-35000 |
| 眼部激光祛脂肪粒 | 8000-25000 |
| 眼部伊维兰填充 | 8000-25000 |
| 注射隆胸 | 8000-20000 |
| 隆胸水滴形假体 | 15000-35000 |
| 眼部泪沟修复 | 8000-25000 |
| 眼部抗衰 | 10000-30000 |
| 腰侧激光溶脂 | 6000-20000 |
| 整形美容丰胸 | 15000-35000 |
| 鼻部假体取出 | 3000-10000 |
| 热拉提 | 8000-30000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。