医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 上海华侨医疗门诊部 | [地址信息] |
| 2 | 上海复美医疗美容门诊部 | [地址信息] |
| 3 | 上海美莱医疗整形美容 | [地址信息] |
| 4 | 上海虹桥医院 | [地址信息] |
| 5 | 上海万众医院 | [地址信息] |
| 6 | 上海新极点医疗美容诊所 | [地址信息] |
| 7 | 上海交通大学新华医院整形外科 | [地址信息] |
| 8 | 上海新健威医疗美容门诊部 | [地址信息] |
| 9 | 上海市第七人民医院烧伤整形科 | [地址信息] |
| 10 | 上海美立方医疗美容医院 | [地址信息] |
医生信息
| 排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 专业领域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海华侨医疗门诊部 | [医生姓名] | [专业领域] |
| 2 | 上海复美医疗美容门诊部 | [医生姓名] | [专业领域] |
| 3 | 上海美莱医疗整形美容 | [医生姓名] | [专业领域] |
| 4 | 上海虹桥医院 | [医生姓名] | [专业领域] |
| 5 | 上海万众医院 | [医生姓名] | [专业领域] |
| 6 | 上海新极点医疗美容诊所 | [医生姓名] | [专业领域] |
| 7 | 上海交通大学新华医院整形外科 | [医生姓名] | [专业领域] |
| 8 | 上海新健威医疗美容门诊部 | [医生姓名] | [专业领域] |
| 9 | 上海市第七人民医院烧伤整形科 | [医生姓名] | [专业领域] |
| 10 | 上海美立方医疗美容医院 | [医生姓名] | [专业领域] |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 假体隆胸抽脂隆胸 | 15000-35000 |
| 假体隆胸ES | 15000-35000 |
| 超声刀抗衰 | 10000-30000 |
| 眼部超声刀去皱 | 10000-30000 |
| 乳头短小矫正 | 3000-8000 |
| 鼻尖复合组织重组术 | 8000-30000 |
| 假体隆胸260 | 15000-35000 |
| 经期丰胸 | 5000-15000 |
| 鼻小柱基底植入 | 6000-25000 |
| 宝丽隆胸 | 20000-45000 |
| 鼻翼基底填充术 | 5000-18000 |
| 鼻小柱延长缝合技术 | 5000-20000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。