医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 上海第一人民医院整形外科 | 上海市黄浦区瑞金二路197号 |
| 2 | 上海医院 | 上海市静安区愚园东路88号 |
| 3 | 上海木心医疗美容门诊部 | 上海市普陀区宜川路528号 |
| 4 | 上海丽宣医疗美容 | 上海市徐汇区淮海中路999号 |
| 5 | 上海赛美瑞医疗美容门诊部 | 上海市徐汇区宜山路528号 |
| 6 | 上海美立方医疗美容医院 | 上海市普陀区宜川路528号 |
| 7 | 上海美赋医疗美容门诊部 | 上海市普陀区宜川路528号 |
| 8 | 上海鹏爱医疗美容门诊部 | 上海市黄浦区汉口路691号 |
| 9 | 上海名媛医疗美容门诊部 | 上海市杨浦区白玉兰环保广场 |
| 10 | 上海嘉定区中心医院 | 上海市嘉定区城北路1号 |
医生信息
| 医院名称 | 医生姓名 | 职称 | 擅长领域 |
|---|---|---|---|
| 上海第一人民医院整形外科 | 黄硕麟 | 教授 | 面部整容手术、体型雕塑、乳房美容、畸形手的矫正等 |
| 上海第一人民医院整形外科 | 侯明钟 | 教授 | 骨科、手外科 |
| 上海医院 | |||
| 上海木心医疗美容门诊部 | 微整形、整形失败修复 | ||
| 上海丽宣医疗美容 | 面部整形、皮肤美容 | ||
| 上海赛美瑞医疗美容门诊部 | 面部整形、皮肤美容 | ||
| 上海美立方医疗美容医院 | 面部整形、皮肤美容 | ||
| 上海美赋医疗美容门诊部 | 整形美容、激光美肤、无创美容 | ||
| 上海鹏爱医疗美容门诊部 | 周鹏武 | 教授 | 整形美容 |
| 上海名媛医疗美容门诊部 | 面部整形、皮肤美容 |
价格信息
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 眼部脂肪填充 | 8000-25000 |
| 隆胸手术乳晕切口 | 12000-30000 |
| 面颊两侧吸脂 | 8000-25000 |
| 自体脂肪丰太阳穴 | 4000-15000 |
| 乳房上提术 | 15000-35000 |
| 眼部上睑松弛矫正 | 10000-30000 |
| 热玛吉紧肤 | 8000-30000 |
| 乳房抗衰手术 | 15000-40000 |
| 眼部微晶瓷填充 | 8000-25000 |
| 硅胶隆胸取 | 10000-25000 |
| 乳房脂肪细胞移植手术 | 12000-30000 |
| 头顶大面积植发 | 12000-35000 |
总结
以上是关于上海鼻小柱基底调整术排名前十的大型整形医院、医生和价格信息的汇总。希望对您有所帮助。如有疑问,请咨询相关医院或在线客服。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。