医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 上海丽宣医疗美容门诊部 | |
| 2 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院浦东分院 | |
| 3 | 上海雍禾爱慕门诊 | |
| 4 | 上海逆时针医疗美容门诊部 | |
| 5 | 上海木心医疗美容门诊部 | |
| 6 | 上海第六人民医院整形外科 | |
| 7 | 上海薇凯医疗美容门诊部 | |
| 8 | 上海玫瑰整形美容医院 | |
| 9 | 上海交通大学新华医院整形外科 | |
| 10 | 上海光博士医疗美容门诊部 |
医生信息
| 医生姓名 | 医院名称 | 擅长项目 |
|---|---|---|
| 李军伟 | 上海丽宣医疗美容门诊部 | 眼部、鼻部、面部轮廓 |
| 马昌华 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院浦东分院 | 面部五官综合整形、眼部年轻化、乳房整形、吸脂、体形雕塑、变性手术、疤痕、唇裂二期及各种畸形矫正及失败手术修复 |
| 应天祥 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院浦东分院 | 眼部、面部轮廓、自体脂肪填充 |
| 韦敏 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院浦东分院 | |
| 吴晓军 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院浦东分院 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 产后胸部恢复 | 12000-35000 |
| 自体脂肪丰胸填充术 | 15000-35000 |
| 做丰胸手术 | 12000-35000 |
| 胶原蛋白丰泪沟 | 8000-25000 |
| 眼部熊猫针注射 | 8000-25000 |
| 假体隆胸取出假体手术 | 8000-20000 |
| 假体隆胸术 | 15000-35000 |
| 热玛吉紧肤 | 8000-30000 |
| 鼻部硅胶假体取出 | 3000-10000 |
| 乳头对称性调整术 | 5000-15000 |
| 抽脂丰臀 | 10000-35000 |
| 乳晕漂红 | 2000-6000 |
总结
以上信息仅供参考,具体价格和医生信息请以医院官方公布为准。在选择医院和医生时,请务必综合考虑医院资质、医生经验和患者评价等因素,以确保手术安全和效果。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。