医院信息

| 排名 | 医院名称 | 医院类型 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海曙光医院医疗美容科 | 综合医院 | |
| 2 | 上海纽菲思医疗美容门诊部 | 美容门诊部 | |
| 3 | 上海复旦大学附属金山医院 | 综合医院 | |
| 4 | 上海市第八人民医院整形美容科 | 综合医院 | |
| 5 | 上海皮肤病医院医学美容科 | 综合医院 | |
| 6 | 上海瑞金医院整形外科 | 综合医院 | |
| 7 | 上海鹏爱医疗美容门诊部 | 美容门诊部 | |
| 8 | 上海盈美医疗美容门诊部 | 美容门诊部 | |
| 9 | 上海医院 | 综合医院 | |
| 10 | 上海锦晖医疗美容 | 美容门诊部 |
医生信息
| 医院名称 | 医生姓名 | 职称 | 擅长领域 |
|---|---|---|---|
| 上海曙光医院医疗美容科 | 石光海 | 主任医师 | 皮肤美容 |
| 上海纽菲思医疗美容门诊部 | 周鹏武 | 教授 | 整形美容 |
| 上海复旦大学附属金山医院 | |||
| 上海市第八人民医院整形美容科 | |||
| 上海皮肤病医院医学美容科 | |||
| 上海瑞金医院整形外科 | |||
| 上海鹏爱医疗美容门诊部 | |||
| 上海盈美医疗美容门诊部 | 杨璐 | 主任医师 | 整形美容 |
| 上海医院 | |||
| 上海锦晖医疗美容 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 毛囊检测 | 500-2000 |
| 内轮廓衰老改善 | 10000-35000 |
| 眼部玻尿酸去黑眼圈 | 8000-25000 |
| 改善臀部曲线假体填充 | 15000-50000 |
| 按摩丰胸 | 2000-5000 |
| 框周定点提升注射 | 10000-35000 |
| 鹰钩鼻矫正 | 8000-30000 |
| 小腹吸脂 | 6000-20000 |
| 假体隆胸双平面 | 15000-35000 |
| 下巴填充 | 6000-20000 |
| 隆胸缩小乳头 | 5000-15000 |
| 轮廓精雕 | 8000-30000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。