医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 广州海峡整形美容医院 | |
| 2 | 南方医科大学珠江医院 | |
| 3 | 广州市红十字会医院 | |
| 4 | 广州曙光医学美容医院 | |
| 5 | 中山大学附属第一医院 | |
| 6 | 广州华美医疗美容医院 | |
| 7 | 广州粤秀整形外科门诊部 | |
| 8 | 广州新时代医院 | |
| 9 | 广美整形美容门诊部 | |
| 10 | 广东美恩整形美容医院 |
医生信息
| 医生姓名 | 医院名称 | 擅长项目 |
|---|---|---|
| 闫爱跃 | 广州美莱美容医院 | 耳部整形、重睑 |
| 周显峰 | 各种手术麻醉、麻醉术后镇痛 | |
| 吴光兴 | 乳房注射物取出、乳房手术失败修复、隆胸手术 | |
| 雷朝勇 | 乳房注射物取出、乳房手术失败修复、隆胸手术 | |
| 林沸腾 | 沸腾丰胸、下垂乳房矫正 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 美胸丰胸整形 | 15000-35000 |
| 乳晕超声刀治疗 | 3000-10000 |
| 鼻尖塑形 | 5000-20000 |
| 毛囊检测 | 500-2000 |
| 鼻尖缩小术 | 10000-25000 |
| 副乳吸脂 | 5000-20000 |
| 3D植发 | 12000-60000 |
| 玻尿酸丰眉弓 | 4000-15000 |
| 做隆胸假体美容手术 | 12000-35000 |
| 五官颅面折叠度打造 | 12000-40000 |
| 鬓角稀少种植 | 8000-25000 |
| 隔空溶脂瘦小腿 | 4000-15000 |
广州改善大腿松弛医院排名情况曝光附价格表
以下表格展示了广州改善大腿松弛医院排名情况及价格信息,供您参考:
| 排名 | 医院名称 | 价格范围(元) |
|---|---|---|
| 1 | 广州海峡整形美容医院 | 15000-35000 |
| 2 | 南方医科大学珠江医院 | 15000-35000 |
| 3 | 广州市红十字会医院 | 15000-35000 |
| 4 | 广州曙光医学美容医院 | 15000-35000 |
| 5 | 中山大学附属第一医院 | 15000-35000 |
| 6 | 广州华美医疗美容医院 | 15000-35000 |
| 7 | 广州粤秀整形外科门诊部 | 15000-35000 |
| 8 | 广州新时代医院 | 15000-35000 |
| 9 | 广美整形美容门诊部 | 15000-35000 |
| 10 | 广东美恩整形美容医院 | 15000-35000 |
温馨提示
以上信息仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。如有疑问,请咨询相关医院。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。