医院信息

| 排名 | 医院名称 | 所属集团 | 医院等级 | 特色科室 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | 中山大学附属第三医院 | 三级甲等 | 整形美容 |
| 2 | 广州康华清医学美容医院 | 美诗沁国际医疗集团 | 未提及 | 眼部年轻化 |
| 3 | 广州曙光医学美容医院 | 曙光美容服务集团 | 未提及 | 整形美容、皮肤美容等 |
| 4 | 广州美莱医疗美容门诊部 | 美莱医学美容集团 | 未提及 | 整形美容、皮肤美容等 |
| 5 | 南方医科大学珠江医院 | 南方医科大学 | 三级甲等 | 整形美容 |
| 6 | 广州博仕整形美容医院 | 博仕整形医院 | 未提及 | 整形美容 |
| 7 | 广州越秀圣贝口腔门诊部 | 未提及 | 未提及 | 口腔 |
| 8 | 广州壹加壹整形美容医院 | 壹加壹控股 | 未提及 | 整形美容 |
| 9 | 广州市荔医医疗美容 | 广州市荔湾人民医院 | 未提及 | 整形美容 |
| 10 | 广州安丽维整形美容医院 | 安丽维国际医疗美容集团 | 未提及 | 整形美容 |
医生信息
| 医生姓名 | 性别 | 职称 | 擅长领域 |
|---|---|---|---|
| 黄胜华 | 男 | 主治医师 | 毛发移植、重睑成形、眼袋整形等 |
| 颜玲 | 女 | 主任医师 | 整形外科、美容外科、显微外科等 |
| 朱蕾 | 女 | 副主任医师 | 美容整形外科 |
| 钟贵玲 | 女 | 副主任技师 | 激光美容 |
| 郭栋 | 男 | 主治医师 | 整形外科、显微外科 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 眼部线条雕塑 | 8000-25000 |
| 上臂吸脂 | 6000-20000 |
| 鼻部毛孔缩小术 | 3000-10000 |
| 自体脂肪填充眼眶 | 6000-25000 |
| 脂肪填充面颊 | 4000-15000 |
| 鼻根部注射 | 4000-15000 |
| 鼻部软组织调整术 | 8000-20000 |
| 手术胸部整形 | 12000-35000 |
| 鼻翼缘切除术 | 5000-20000 |
| 隆乳隆胸 | 15000-35000 |
| 眼部皮肤紧致术 | 8000-25000 |
| 内窥镜隆胸技术 | 15000-35000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。