医院信息

| 排名 | 医院名称 | 所属集团 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广州海峡整形美容医院 | 海峡医疗美容集团 | |
| 2 | 广州军区总医院全军激光整形美容中心 | 广州军区总医院 | |
| 3 | 广州康华清医学美容医院 | 美诗沁国际医疗集团 | |
| 4 | 广州美莱医疗美容门诊部 | 美莱医学美容集团 | |
| 5 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | 中山大学附属第三医院 | |
| 6 | 广州博仕整形美容医院 | 博仕整形美容医院 | |
| 7 | 中山医科大学《家庭医生》口腔专科 | 中山医科大学 | |
| 8 | 南方医科大学珠江医院 | 南方医科大学 | |
| 9 | 广州粤秀整形外科门诊部 | 粤秀整形外科门诊部 | |
| 10 | 广州安丽维整形美容医院 | 安丽维国际医疗美容集团 |
医生信息
| 医生姓名 | 医院名称 | 擅长项目 |
|---|---|---|
| 闫爱跃 | 广州美莱美容医院 | 耳部整形、重睑 |
| 周显峰 | 各种手术麻醉、麻醉术后镇痛 | |
| 吴光兴 | 乳房注射物取出、乳房手术失败修复、隆胸手术 | |
| 雷朝勇 | 乳房注射物取出、乳房手术失败修复、隆胸手术 | |
| 林沸腾 | 沸腾丰胸、下垂乳房矫正、隆胸失败修复 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 额部除皱术 | 3000-15000 |
| 瑞蓝瑞缇玻尿酸 | 3000-12000 |
| 美体塑形 | 8000-25000 |
| 假体隆胸240c | 12000-30000 |
| 小拉皮 | 10000-35000 |
| 幼态脸 | 10000-35000 |
| 乳房脂肪颗粒移植 | 12000-35000 |
| 欧洲之星抗衰 | 2000-12000 |
| 眼睑外翻矫正 | 12000-35000 |
| 恢复产后胸部下垂 | 15000-35000 |
| 蒜皮儿手术 | 8000-25000 |
| 小腿冷冻溶脂 | 6000-20000 |
广州面部下垂改善全新医院医院排名榜前三价格为你收集!
以上信息仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。如有疑问,请咨询相关医院或在线客服。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。