医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 广州海峡整形美容医院 | [地址信息] |
| 2 | 广州军区总医院 | [地址信息] |
| 3 | 中家医家庭医生医疗美容医院 | [地址信息] |
| 4 | 南方医科大学南方医院整形美容科 | [地址信息] |
| 5 | 广州华美医疗美容医院 | [地址信息] |
| 6 | 广美整形美容门诊部 | [地址信息] |
| 7 | 广州安丽维整形美容医院 | [地址信息] |
| 8 | 广东省第二人民医院整形美容科 | [地址信息] |
| 9 | 广州紫馨美容医院 | [地址信息] |
| 10 | 广州圣贝口腔门诊部 | [地址信息] |
医生信息
| 医院名称 | 医生姓名 | 专业领域 |
|---|---|---|
| 广州海峡整形美容医院 | [医生姓名] | [专业领域] |
| 广州军区总医院 | [医生姓名] | [专业领域] |
| 中家医家庭医生医疗美容医院 | [医生姓名] | [专业领域] |
| 南方医科大学南方医院整形美容科 | [医生姓名] | [专业领域] |
| 广州华美医疗美容医院 | [医生姓名] | [专业领域] |
| 广美整形美容门诊部 | [医生姓名] | [专业领域] |
| 广州安丽维整形美容医院 | [医生姓名] | [专业领域] |
| 广东省第二人民医院整形美容科 | [医生姓名] | [专业领域] |
| 广州紫馨美容医院 | [医生姓名] | [专业领域] |
| 广州圣贝口腔门诊部 | [医生姓名] | [专业领域] |
价格信息
| 项目名称 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 改善颞部凹陷假体填充 | 10000-30000 |
| 自然丰胸手术 | 15000-35000 |
| 幼态脸 | 10000-35000 |
| 鼻孔对称性修正 | 4000-15000 |
| 胶原蛋白全脸填充 | 8000-25000 |
| 抽脂肪填充胸部 | 15000-35000 |
| 注射尿玻酸丰胸 | 5000-15000 |
| 副乳脂肪溶解 | 3000-8000 |
| 假体隆胸取出胸 | 8000-20000 |
| 双眼皮手术 | 8000-25000 |
| 口周年轻化综合注射 | 10000-35000 |
| 鼻尖缩小填充 | 5000-18000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。