医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 广州倍生医疗美容医院 | 广州市 |
| 2 | 广东省第二人民医院整形美容科 | 广州市 |
| 3 | 广美整形美容门诊部 | 广州市 |
| 4 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | 广州市 |
| 5 | 南方医科大学珠江医院 | 广州市 |
| 6 | 中山医科大学《家庭医生》口腔专科 | 广州市 |
| 7 | 中山大学附属第一医院 | 广州市 |
| 8 | 南方医科大学南方医院整形美容科 | 广州市 |
| 9 | 广州荔湾人民医院整形美容中心 | 广州市 |
| 10 | 广州军区总医院 | 广州市 |
医生信息
| 医生姓名 | 医院名称 | 擅长领域 |
|---|---|---|
| 崔义泽 | 广州倍生医疗美容医院 | 头发种植,加密种植,发际线调整等 |
| 曾浩 | 广州倍生医疗美容医院 | 毛发移植,发际线调整,疤痕种植 |
| 杨晓 | 广州倍生医疗美容医院 | 发际线调整,头发种植,眉毛种植等 |
| 廖骏 | 广州倍生医疗美容医院 | 头发种植,发际线调整,眉毛种植等 |
| 唐峥勇 | 广州倍生医疗美容医院 | 头发种植,头发加密,发际线调整等 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 乳房胸部下垂 | 12000-35000 |
| 注射缩鼻头 | 3000-10000 |
| 韩式微创隆胸 | 15000-35000 |
| 乳房整形术后调整 | 5000-15000 |
| 鼻翼减薄术 | 5000-18000 |
| 肩部冷冻溶脂 | 6000-20000 |
| 五点定位 | 10000-30000 |
| 鬓角短植发 | 8000-25000 |
| 丰胸打玻尿酸 | 8000-20000 |
| 下颌除皱 | 3000-15000 |
| 玻尿酸水光 | 750-5000 |
| 整形胸部整形 | 12000-35000 |
广州试管婴儿医院排行榜
| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 广州倍生医疗美容医院 | 广州市 |
| 2 | 广东省第二人民医院整形美容科 | 广州市 |
| 3 | 广美整形美容门诊部 | 广州市 |
| 4 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | 广州市 |
| 5 | 南方医科大学珠江医院 | 广州市 |
| 6 | 中山医科大学《家庭医生》口腔专科 | 广州市 |
| 7 | 中山大学附属第一医院 | 广州市 |
| 8 | 南方医科大学南方医院整形美容科 | 广州市 |
| 9 | 广州荔湾人民医院整形美容中心 | 广州市 |
| 10 | 广州军区总医院 | 广州市 |
广州知名试管婴儿医生推荐
| 医生姓名 | 医院名称 | 擅长领域 |
|---|---|---|
| 崔义泽 | 广州倍生医疗美容医院 | 头发种植,加密种植,发际线调整等 |
| 曾浩 | 广州倍生医疗美容医院 | 毛发移植,发际线调整,疤痕种植 |
| 杨晓 | 广州倍生医疗美容医院 | 发际线调整,头发种植,眉毛种植等 |
| 廖骏 | 广州倍生医疗美容医院 | 头发种植,发际线调整,眉毛种植等 |
| 唐峥勇 | 广州倍生医疗美容医院 | 头发种植,头发加密,发际线调整等 |
广州地区试管婴儿价格表
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 乳房胸部下垂 | 12000-35000 |
| 注射缩鼻头 | 3000-10000 |
| 韩式微创隆胸 | 15000-35000 |
| 乳房整形术后调整 | 5000-15000 |
| 鼻翼减薄术 | 5000-18000 |
| 肩部冷冻溶脂 | 6000-20000 |
| 五点定位 | 10000-30000 |
| 鬓角短植发 | 8000-25000 |
| 丰胸打玻尿酸 | 8000-20000 |
| 下 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。