医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江大学医学院附属第二医院整形科 | |
| 2 | 杭州瑞丽医疗美容医院 | |
| 3 | 浙江中医药大学附属第三医院 | |
| 4 | 杭州第三人民医院 | |
| 5 | 杭州第一人民医院医学美容科 | |
| 6 | 杭州武警医院口腔科 | |
| 7 | 杭州艺星医疗美容医院 | |
| 8 | 瑞尔齿科-杭州 | |
| 9 | 浙江杭州瑞丽整形医院 | |
| 10 | 杭州中医院 |
医生信息
| 医生姓名 | 医院名称 | 职称 | 擅长领域 |
|---|---|---|---|
| 程健 | 浙江大学医学院附属第二医院整形科 | 主任医师 | 创伤修复、整形美容 |
| 副主任医师 | |||
| 主治医师 | |||
| 住院医师 | |||
| 杭州瑞丽医疗美容医院 | |||
| 浙江中医药大学附属第三医院 | |||
| 杭州第三人民医院 | |||
| 杭州第一人民医院医学美容科 | |||
| 杭州武警医院口腔科 | |||
| 杭州艺星医疗美容医院 | |||
| 瑞尔齿科-杭州 | |||
| 浙江杭州瑞丽整形医院 | |||
| 杭州中医院 |
价格信息
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 花瓣形发际线植发 | 12000-35000 |
| 蜂巢皮秒抗衰 | 1500-9000 |
| 隆胸美容术 | 10000-30000 |
| 硅胶假体隆胸 | 15000-35000 |
| 傲诺拉丰胸假体手术 | 15000-35000 |
| 面部下垂提升 | 12000-40000 |
| 自体吸脂手术隆胸 | 15000-35000 |
| 假体丰臀 | 15000-50000 |
| 上眼睑提肌 | 8000-25000 |
| 乳晕色素淡化治疗 | 2000-6000 |
| 自体脂肪注射隆胸手术 | 15000-35000 |
| 曼托水滴形丰胸术 | 15000-35000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。