医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 福州毛博士植发医院 | |
| 2 | 福州台江整形美容医院 | |
| 3 | 福州鼓楼华仁医疗美容门诊部 | |
| 4 | 福州爱美尔医疗美容门诊 | |
| 5 | 福州比华利整形美容医院 | |
| 6 | 福州中意医疗美容门诊部 | |
| 7 | 福州秀清医疗美容诊所 | |
| 8 | 福州台江星龄医疗美容门诊部 | |
| 9 | 福建医科大学附属第一医院整形(美容)外科 | |
| 10 | 福建省协和医院整形外科 |
医生信息
| 医生姓名 | 职称 | 擅长领域 |
|---|---|---|
| 苗勇 | 毛博士毛发移植专家团成员 | 毛发移植、头皮管理、发际线种植 |
| 米全印 | 毛博士毛发移植专家团成员 | 毛发移植、毛发种植 |
| 朱冠州 | 毛博士毛发移植专家团成员 | 毛发移植 |
| 谈伟佳 | 毛博士毛发移植专家团成员 | 毛发移植 |
| 徐典雄 | 毛博士毛发移植专家团成员 | 毛发移植、头皮抗老化 |
价格信息
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 假体硅胶隆胸 | 15000-35000 |
| 乳房肥大缩小 | 10000-30000 |
| 眼部除皱注射 | 8000-25000 |
| 脂肪填充额头 | 4000-15000 |
| 取出隆胸手术 | 8000-20000 |
| 鬓角短植发 | 8000-25000 |
| 丰苹果肌 | 6000-20000 |
| 山羊胡种植 | 8000-25000 |
| 木偶纹胶原蛋白填充 | 6000-20000 |
| 双眼皮整形 | 8000-25000 |
| 膜性鼻中隔切除术 | 6000-25000 |
| 自体脂肪丰卧蚕 | 3000-10000 |
福州试管婴儿医院排行榜
| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 福州毛博士植发医院 | |
| 2 | 福州台江整形美容医院 | |
| 3 | 福州鼓楼华仁医疗美容门诊部 | |
| 4 | 福州爱美尔医疗美容门诊 | |
| 5 | 福州比华利整形美容医院 | |
| 6 | 福州中意医疗美容门诊部 | |
| 7 | 福州秀清医疗美容诊所 | |
| 8 | 福州台江星龄医疗美容门诊部 | |
| 9 | 福建医科大学附属第一医院整形(美容)外科 | |
| 10 | 福建省协和医院整形外科 |
总结
以上信息仅供参考,具体价格和医生信息请以医院官方公布为准。在选择医院和医生时,请务必考虑自身需求和医院的专业水平,以确保手术效果和安全。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。