医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 | 
|---|---|---|
| 1 | 上海荣恩医疗美容门诊部 | |
| 2 | 上海市第八人民医院整形美容科 | 徐汇区 | 
| 3 | 上海伊尔美港华医疗美容医院 | |
| 4 | 上海市第十人民医院整形美容科 | |
| 5 | 上海港华医院 | |
| 6 | 上海交通大学医学院附属仁济医院整形外科 | |
| 7 | 上海华侨医疗门诊部 | |
| 8 | 上海曙光医院医疗美容科 | |
| 9 | 上海复美医疗美容门诊部 | |
| 10 | 上海中山医院整形外科 | 
医生信息
| 排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 职称 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 上海荣恩医疗美容门诊部 | ||
| 2 | 上海市第八人民医院整形美容科 | ||
| 3 | 上海伊尔美港华医疗美容医院 | ||
| 4 | 上海市第十人民医院整形美容科 | ||
| 5 | 上海港华医院 | ||
| 6 | 上海交通大学医学院附属仁济医院整形外科 | ||
| 7 | 上海华侨医疗门诊部 | ||
| 8 | 上海曙光医院医疗美容科 | ||
| 9 | 上海复美医疗美容门诊部 | ||
| 10 | 上海中山医院整形外科 | 
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) | 
|---|---|
| 内窥镜美胸 | 15000-35000 | 
| 内轮廓调整 | 12000-35000 | 
| 耳发种植 | 5000-20000 | 
| 颈部激光溶脂 | 6000-20000 | 
| 鼻翼缩小填充 | 5000-18000 | 
| 乳头漂白 | 2000-6000 | 
| 框周定点提升注射 | 10000-35000 | 
| 脱发植发 | 10000-30000 | 
| 乳晕形态重塑术 | 5000-15000 | 
| 快速恢复切开 | 10000-30000 | 
| 吸脂填泪沟 | 6000-20000 | 
| 外眦固定术 | 8000-25000 | 
上海乳晕美白疗法医生排名及整形案例
以下表格展示了上海地区乳晕美白疗法医生排名及整形案例,供您参考:
| 排名 | 医生姓名 | 医院名称 | 案例描述 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 上海荣恩医疗美容门诊部 | ||
| 2 | 上海市第八人民医院整形美容科 | ||
| 3 | 上海伊尔美港华医疗美容医院 | ||
| 4 | 上海市第十人民医院整形美容科 | ||
| 5 | 上海港华医院 | ||
| 6 | 上海交通大学医学院附属仁济医院整形外科 | ||
| 7 | 上海华侨医疗门诊部 | ||
| 8 | 上海曙光医院医疗美容科 | ||
| 9 | 上海复美医疗美容门诊部 | ||
| 10 | 上海中山医院整形外科 | 
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。