医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址信息 |
|---|---|---|
| 1 | 上海雅圣口腔门诊部 | 南京西路商圈,邻近轨道交通二号线、十三号线和十二号线交汇点 |
| 2 | 上海银城医疗美容门诊部 | (具体地址未提及) |
| 3 | 上海仁生医疗美容门诊部 | (具体地址未提及) |
| 4 | 上海美郴医疗美容 | (具体地址未提及) |
| 5 | 上海诺迪新天地医疗美容 | (具体地址未提及) |
| 6 | 上海第一人民医院整形外科 | (具体地址未提及) |
| 7 | 上海仁爱医院 | (具体地址未提及) |
| 8 | 上海九龙男子医院 | (具体地址未提及) |
| 9 | 上海韩镜医疗美容 | (具体地址未提及) |
| 10 | 上海名媛医疗美容门诊部 | 上海杨浦区商贸中心的白玉兰环保广场 |
医生信息
| 医院名称 | 医生姓名 | 专业领域 |
|---|---|---|
| 上海雅圣口腔门诊部 | (未提及) | 口腔诊疗 |
| 上海银城医疗美容门诊部 | (未提及) | 医学美容 |
| 上海仁生医疗美容门诊部 | (未提及) | 美容外科、疤痕整形 |
| 上海美郴医疗美容 | (未提及) | 美容外科 |
| 上海诺迪新天地医疗美容 | (未提及) | 医学美容 |
| 上海第一人民医院整形外科 | (未提及) | 整形外科、手外科、显微外科 |
| 上海仁爱医院 | (未提及) | 美容外科、美容皮肤科、口腔科、妇科等 |
| 上海九龙男子医院 | (未提及) | 男科疾病治疗 |
| 上海韩镜医疗美容 | (未提及) | 整形美容 |
| 上海名媛医疗美容门诊部 | (未提及) | 整形美容、皮肤美容、口腔美容等 |
价格信息
| 项目名称 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 超声溶脂瘦肩部 | 4000-15000 |
| 伊婉抗衰 | 8000-25000 |
| 眼部疤痕修复 | 12000-35000 |
| 疤痕伤疤植发 | 6000-30000 |
| 鼻小柱延长术 | 15000-35000 |
| 玻尿酸填颈纹 | 1500-8000 |
| 眼部脂肪移植填充 | 10000-30000 |
| 手腕冷冻溶脂 | 6000-20000 |
| 天包地上颚前突 | 10000-35000 |
| 双眼皮手术 | 8000-25000 |
| 大腿吸脂丰胸 | 15000-35000 |
| 眼部线雕提升 | 8000-25000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。