医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 上海臻妮医疗美容门诊 | |
| 2 | 上海市中西医结合医院医疗美容科 | |
| 3 | 上海澳雅医疗美容门诊部 | 徐汇区漕宝路111号 |
| 4 | 上海鸥美药妆医疗美容 | |
| 5 | 上海丽质医疗美容门诊部 | |
| 6 | 上海科发源植发 | |
| 7 | 上海美赋医疗美容门诊部 | |
| 8 | 上海佳富美医疗美容门诊部 | |
| 9 | 上海米瑞可医疗美容门诊部 | |
| 10 | 上海比华利医疗美容门诊部 |
医生信息
| 医院名称 | 医生姓名 | 职称 | 擅长领域 |
|---|---|---|---|
| 上海臻妮医疗美容门诊 | |||
| 上海市中西医结合医院医疗美容科 | |||
| 上海澳雅医疗美容门诊部 | |||
| 上海鸥美药妆医疗美容 | 郑志忠 | 博士 | 皮肤科、整形外科、牙科 |
| 上海丽质医疗美容门诊部 | |||
| 上海科发源植发 | 毛发健康与移植 | ||
| 上海美赋医疗美容门诊部 | 整形美容、激光美肤、无创美容、口腔美容、中医美容 | ||
| 上海佳富美医疗美容门诊部 | |||
| 上海米瑞可医疗美容门诊部 | |||
| 上海比华利医疗美容门诊部 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 鼻孔形状矫正 | 4000-15000 |
| 乳房小胸矫正手术 | 12000-30000 |
| 玻尿酸 | 500-5000 |
| 瑞蓝丽瑅玻尿酸 | 2500-10000 |
| 副乳激光切除 | 3000-8000 |
| 隆鼻 | 5000-40000 |
| 鼻头缩小 | 5000-20000 |
| 鼻部整形 | 8000-25000 |
| 手腕冷冻溶脂 | 6000-20000 |
| 乳头超声刀治疗 | 3000-10000 |
| 鼻尖缩小注射 | 3000-10000 |
| 抽脂隆鼻 | 10000-35000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。