医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 上海美赋医疗美容门诊部 | |
| 2 | 上海玫瑰整形美容医院 | 上海静安区长安路1138号 |
| 3 | 上海雍禾爱慕门诊 | |
| 4 | 上海澳雅医疗美容门诊部 | 徐汇区漕宝路111号 |
| 5 | 上海华侨医疗门诊部 | |
| 6 | 上海科发源植发 | |
| 7 | 上海沃德医疗中心 | |
| 8 | 上海华山医院 | |
| 9 | 上海赛美瑞医疗美容门诊部 | |
| 10 | 上海复丽医疗美容门诊部 |
医生信息
| 排名 | 医生姓名 | 擅长领域 |
|---|---|---|
| 1 | 整形美容、激光美肤、无创美容、口腔美容和中医美容 | |
| 2 | 美容外科、美容皮肤科、微整形科、美容牙科、美容中医科以及麻醉科 | |
| 3 | ||
| 4 | 美肤仪器操作、综合美学设计 | |
| 5 | ||
| 6 | 毛发健康与移植 | |
| 7 | 整形外科、美容牙科、激光治疗以及皮肤美容 | |
| 8 | 头颅及颜面部畸形创伤修复、面部轮廓整形 | |
| 9 | ||
| 10 | 整形美容 |
价格信息
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 假体取出丰胸 | 8000-20000 |
| 胸下垂修复 | 15000-35000 |
| 眼睑重建手术 | 15000-50000 |
| 鼻孔内切开矫正术 | 6000-25000 |
| 隆胸手术假体取出 | 8000-20000 |
| 鼻翼外侧切开 | 6000-25000 |
| 面颊填充 | 6000-20000 |
| 曼托假体隆胸整形 | 15000-35000 |
| 玻尿酸丰卧蚕 | 8000-25000 |
| 鼻中隔软骨鼻小柱延长术 | 8000-30000 |
| 极速动感无痕丰胸 | 15000-35000 |
| 大面积植发 | 12000-35000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。