医院信息
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 上海臻妮医疗美容门诊 | |
2 | 上海逆时针医疗美容门诊部 | |
3 | 上海雅圣口腔门诊部 | |
4 | 上海港华医院 | |
5 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院浦东分院 | |
6 | 上海拜博博尔口腔 | |
7 | 上海美赋医疗美容门诊部 | |
8 | 上海万安医疗美容门诊部 | |
9 | 上海美立方医疗美容医院 | |
10 | 上海鸥美药妆医疗美容 |
医生信息
医院名称 | 医生姓名 | 职称 | 擅长领域 |
---|---|---|---|
上海臻妮医疗美容门诊 | |||
上海逆时针医疗美容门诊部 | |||
上海雅圣口腔门诊部 | |||
上海港华医院 | |||
上海交通大学医学院附属第九人民医院浦东分院 | |||
上海拜博博尔口腔 | |||
上海美赋医疗美容门诊部 | |||
上海万安医疗美容门诊部 | |||
上海美立方医疗美容医院 | |||
上海鸥美药妆医疗美容 |
价格信息
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
隆胸假体终生 | 20000-45000 |
乳晕形态重塑术 | 5000-15000 |
鼻翼组织重塑术 | 6000-25000 |
鼻根部脂肪移植 | 8000-30000 |
隆胸丰胸整型 | 15000-35000 |
鼻尖软骨重塑术 | 5000-20000 |
腰部激光溶脂 | 6000-20000 |
毛面假体丰胸 | 15000-35000 |
脂肪丰臂 | 6000-20000 |
玻尿酸水光 | 750-5000 |
眼部黑眼圈修复 | 8000-25000 |
隆胸手术取出假体 | 8000-20000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。