医院信息
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 上海百达丽医疗美容门诊部 | 虹桥路616号 |
2 | 上海薇琳医疗美容医院 | |
3 | 上海臻妮医疗美容门诊 | |
4 | 上海江城医院 | |
5 | 上海澳雅医疗美容门诊部 | 徐汇区漕宝路111号 |
6 | 上海古北悦丽医疗美容门诊 | |
7 | 上海华山医院 | |
8 | 上海市第十人民医院整形美容科 | |
9 | 上海赛美瑞医疗美容门诊部 | 徐家汇地区 |
10 | 上海万安医疗美容门诊部 |
医生信息
医生姓名 | 医院名称 | 职称 | 擅长领域 |
---|---|---|---|
沈国雄 | 上海百达丽医疗美容门诊部 | 院长 | 眼鼻整形、眼鼻修复 |
王国民 | 上海薇琳医疗美容医院 | 唇腭裂、颅颌面、耳再造 | |
穆雄铮 | 上海薇琳医疗美容医院 | 唇腭裂、颅颌面、耳再造 | |
张如鸿 | 上海薇琳医疗美容医院 | 唇腭裂、颅颌面、耳再造 | |
叶信海 | 上海市第十人民医院整形美容科 | 主任 | 颅面畸形修复、外伤及感染后畸形修复 |
潘伟 | 上海万安医疗美容门诊部 | 眼鼻整形、鼻部多项综合手术 | |
马晶波 | 上海万安医疗美容门诊部 | 皮肤美容、多层次皮肤整合管理计划 |
价格信息
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
玻尿酸填面部 | 2000-15000 |
自然轮廓 | 10000-35000 |
自体移植丰胸 | 15000-35000 |
自体脂肪丰鼻基底 | 6000-25000 |
遗传脱发植发 | 10000-30000 |
乳头射频紧肤 | 3000-8000 |
鼻尖塑形 | 5000-20000 |
娜高隆胸修复 | 15000-35000 |
韩式微创隆胸 | 15000-35000 |
眼部爱贝芙填充 | 8000-25000 |
眼部泪沟修复 | 8000-25000 |
眼部整形 | 8000-25000 |
总结
以上信息仅供参考,具体价格及服务内容请咨询相关医院。希望这份信息能帮助您更好地了解上海鼻翼基底楔形切除术的相关信息。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。