医院信息

| 排名 | 医院名称 | 所属地区 | 特色科室 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | 广州 | 激光美容、整形外科 | 
| 2 | 中家医家庭医生医疗美容医院 | 广州 | 医疗美容、口腔科 | 
| 3 | 南方医科大学珠江医院 | 广州 | 整形美容、口腔科 | 
| 4 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | 广州 | 整形美容、口腔科 | 
| 5 | 中山医科大学《家庭医生》口腔专科 | 广州 | 口腔科 | 
| 6 | 广州康华清医学美容医院 | 广州 | 医学美容 | 
| 7 | 广州曙光医学美容医院牙科 | 广州 | 牙科 | 
| 8 | 广州圣贝口腔门诊部 | 广州 | 口腔科 | 
| 9 | 广州军区总医院 | 广州 | 整形美容、口腔科 | 
| 10 | 广州荔湾人民医院整形美容中心 | 广州 | 整形美容 | 
医生信息
| 医生姓名 | 医院名称 | 职称 | 擅长领域 | 
|---|---|---|---|
| 程宁新 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | 主任医师 | 整形外科、口腔颌面外科 | 
| 黄洁夫 | 中家医家庭医生医疗美容医院 | 院长 | 医疗美容 | 
| 于国中 | 中家医家庭医生医疗美容医院 | 院长 | 医疗美容 | 
| 罗锦辉 | 南方医科大学珠江医院 | 主任医师 | 整形外科 | 
| 赵欣欣 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | 硕士 | 美容外科、激光美容 | 
| 惠俐 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | 副主任医师 | 整形外科 | 
| 李平 | 暨南大学第一附属医院 | 副主任医师 | 肿瘤内科 | 
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) | 
|---|---|
| 眼部其他手术 | 8000-25000 | 
| 腰腹抽脂 | 8000-30000 | 
| 自体脂肪 | 3000-20000 | 
| 脚踝激光溶脂 | 6000-20000 | 
| 乳头刺状外翻矫正术 | 5000-15000 | 
| 吸脂填眼窝 | 6000-20000 | 
| 泪沟熊猫针 | 1000-6000 | 
| 玻尿酸全面填充 | 5000-30000 | 
| 自体脂肪丰盈面部 | 6000-20000 | 
| 玻尿酸用于隆胸 | 5000-15000 | 
| 冷冻溶脂 | 5000-20000 | 
| 雕塑腰线冷冻溶脂 | 6000-20000 | 
总结
以上信息仅供参考,具体价格和医生信息请以医院官方公布为准。在选择医院和医生时,请务必综合考虑医院资质、医生经验和患者评价等因素,以确保手术安全和效果。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。