医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 福州曙光医疗美容整形医院 | |
| 2 | 福州毛博士植发医院 | |
| 3 | 福建医科大学附属第一医院整形(美容)外科 | |
| 4 | 福州台江星龄医疗美容门诊部 | |
| 5 | 福州爱美尔医疗美容门诊 | |
| 6 | 福州名韩整形美容医院 | |
| 7 | 福州中意医疗美容门诊部 | |
| 8 | 福建省立医院整形科 | |
| 9 | 福州市第八医院整形美容科 | |
| 10 | 福州秀清医疗美容诊所 |
医生信息
| 医生姓名 | 医院名称 | 职称 | 擅长项目 |
|---|---|---|---|
| 欧阳天祥 | 福州曙光医疗美容整形医院 | 教授 | 整形外科 |
| 冯光珍 | 福州曙光医疗美容整形医院 | 教授 | 整形外科 |
| 朱胄元 | 福州曙光医疗美容整形医院 | 院长 | 整形外科 |
| 福州毛博士植发医院 | 植发 | ||
| 福建医科大学附属第一医院整形(美容)外科 | 整形外科 | ||
| 福州台江星龄医疗美容门诊部 | 整形美容 | ||
| 福州爱美尔医疗美容门诊 | 整形美容 | ||
| 福州名韩整形美容医院 | 整形美容 | ||
| 福州中意医疗美容门诊部 | 整形美容 | ||
| 福建省立医院整形科 | 整形外科 | ||
| 福州市第八医院整形美容科 | 整形美容 | ||
| 福州秀清医疗美容诊所 | 整形美容 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 鼻尖部分软骨切除术 | 6000-25000 |
| 丰胸微创手术 | 12000-35000 |
| 玻尿酸填唇珠 | 1500-6000 |
| 鼻根部韧带复位提升术 | 10000-35000 |
| 双眼皮手术 | 8000-25000 |
| 胸部假体丰胸 | 15000-35000 |
| 胸部整形美容缝合 | 5000-15000 |
| 瑞蓝定采玻尿酸 | 2000-8000 |
| 瘦腰 | 6000-20000 |
| 乳房脂肪颗粒移植 | 12000-35000 |
| 腰部环形吸脂 | 8000-25000 |
| 鼻尖塑形 | 5000-20000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。