医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 | 
|---|---|---|
| 1 | 广州晨曦医疗美容医院 | (具体地址) | 
| 2 | 广州圣贝口腔门诊部 | (具体地址) | 
| 3 | 广东省第二人民医院整形美容科 | (具体地址) | 
| 4 | 广东省人民医院整形创伤外科 | (具体地址) | 
| 5 | 广州新时代医院 | (具体地址) | 
| 6 | 广州安丽维整形美容医院 | (具体地址) | 
| 7 | 中山大学附属第一医院 | (具体地址) | 
| 8 | 广州市妇女儿童医疗中心 | (具体地址) | 
| 9 | 广州海峡整形美容医院 | (具体地址) | 
| 10 | 中山医科大学《家庭医生》口腔专科 | (具体地址) | 
医生信息
| 医生姓名 | 医院名称 | 专业领域 | 
|---|---|---|
| 杨晓英 | 广州晨曦医疗美容医院 | 眼部整形、女性私密整形 | 
| 刘圆圆 | 广州晨曦医疗美容医院 | 激光美容 | 
| 杨荣坤 | 广州晨曦医疗美容医院 | 面部轮廓整形、改脸型修复、除皱、失败隆胸修复、奥美定取出、不对称修复、乳房再造术 | 
| 李霁林 | 广州晨曦医疗美容医院 | 种植牙齿 | 
| 李季 | 广州晨曦医疗美容医院 | 胸部整形 | 
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) | 
|---|---|
| 假体隆胸280cc | 15000-35000 | 
| 玻尿酸填充面部 | 2000-15000 | 
| 假体丰胸取假体 | 8000-20000 | 
| 乳房细纹改善手术 | 5000-15000 | 
| 玻尿酸填充全脸 | 8000-50000 | 
| 乳头重塑术 | 10000-25000 | 
| 鼻部硅胶假体修复 | 5000-18000 | 
| 植眉 | 8000-25000 | 
| 自己的脂肪丰唇 | 3000-10000 | 
| 鼻孔对称性修正 | 4000-15000 | 
| 脂肪填充泪沟 | 4000-15000 | 
| 自体脂肪全脸填充 | 8000-30000 | 
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。