医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 广东省第二人民医院整形美容科 | |
| 2 | 广州荔湾人民医院整形美容中心 | |
| 3 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | |
| 4 | 南方医科大学珠江医院 | |
| 5 | 广州市红十字会医院 | |
| 6 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | |
| 7 | 广东省人民医院整形创伤外科 | |
| 8 | 广州紫馨美容医院 | |
| 9 | 广州博仕整形美容医院 | |
| 10 | 广州曙光医学美容医院 |
医生信息
| 医生姓名 | 医院名称 | 专业 | 擅长 |
|---|---|---|---|
| 孙中生 | 广东省第二人民医院整形美容科 | 整形美容 | 吸脂塑形、面部精细微整形 |
| 汪海滨 | 广州荔湾人民医院整形美容中心 | 整形美容 | 眼部整形、乳房整形、唇部整形 |
| 蔡冰 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | 激光美容 | 激光治疗色素性皮肤病、嫩肤、除皱 |
| 李东霓 | 南方医科大学珠江医院 | 皮肤美容 | 激光治疗色素性皮肤病、面部年轻化 |
| 徐翔 | 广州市红十字会医院 | 整形美容 | 光纤溶脂术、注射美容 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 鼻翼退缩矫正术 | 5000-18000 |
| 鼻部皮肤紧致术 | 3000-12000 |
| 腹部抽脂 | 8000-30000 |
| 面部拉皮 | 6000-40000 |
| 疤痕种植 | 6000-30000 |
| 菱形脸脸型改善 | 8000-25000 |
| volufiline丰胸 | 10000-25000 |
| 抽脂填眼袋 | 3000-5000 |
| 电针丰胸 | 5000-15000 |
| 鼻尖下点调整术 | 3000-12000 |
| 腹部冷冻溶脂 | 6000-20000 |
| 抽脂做丰胸手术 | 15000-35000 |
广州试管婴儿医院排行榜
| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 广东省第二人民医院 | |
| 2 | 广州荔湾人民医院 | |
| 3 | 广东药学院附属第一医院 | |
| 4 | 南方医科大学珠江医院 | |
| 5 | 广州市红十字会医院 | |
| 6 | 中山大学附属第三医院 | |
| 7 | 广东省人民医院 | |
| 8 | 广州紫馨美容医院 | |
| 9 | 广州博仕整形美容医院 | |
| 10 | 广州曙光医学美容医院 |
总结
以上信息仅供参考,具体价格和医生信息请以医院官方公布为准。在选择医院和医生时,请务必综合考虑医院资质、医生经验和患者评价等因素,以确保手术安全和效果。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。