医院信息
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 广州紫馨美容医院 | 广州珠江新城核心商业区域 |
2 | 南方医科大学珠江医院 | 广东省广州市 |
3 | 广州海峡整形美容医院 | 广东省广州市 |
4 | 广州博仕整形美容医院 | 广东省广州市 |
5 | 广州安丽维整形美容医院 | 广东省广州市 |
6 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | 广东省广州市 |
7 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | 广东省广州市 |
8 | 广州新时代医院 | 广东省广州市 |
9 | 广东省第二人民医院整形美容科 | 广东省广州市 |
10 | 中山大学附属第一医院 | 广东省广州市 |
医生信息
医生姓名 | 医院名称 | 擅长领域 |
---|---|---|
广州紫馨美容医院 | 整形、微创、皮肤管理、口腔、植发等 | |
南方医科大学珠江医院 | 整形美容 | |
广州海峡整形美容医院 | 美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科 | |
广州博仕整形美容医院 | 整形美容 | |
广州安丽维整形美容医院 | 整形美容 | |
广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | 激光美容整形 | |
中山大学附属第三医院整形美容科 | 整形美容 | |
广州新时代医院 | 整形美容 | |
广东省第二人民医院整形美容科 | 整形美容 | |
中山大学附属第一医院 | 整形美容 |
价格信息
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
男性胸部整形缩小 | 5000-15000 |
手臂吸脂 | 6000-20000 |
乳房整形修复 | 10000-35000 |
润致娃娃针 | 500-4000 |
上臂提升术 | 10000-30000 |
眼部玻尿酸填充支撑提升 | 8000-25000 |
上下颚手术突嘴矫正 | 12000-40000 |
苹果肌凹陷填充 | 8000-25000 |
27岁漏斗胸微创手术 | 15000-35000 |
微针植发 | 10000-50000 |
腹部吸脂 | 8000-30000 |
鼻翼基部矫正 | 6000-25000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。