医院信息
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 中家医家庭医生医疗美容医院 | |
2 | 广东省第二人民医院整形美容科 | |
3 | 广州市第一人民医院整形外科 | |
4 | 广州市红十字会医院 | |
5 | 中山大学附属第一医院 | |
6 | 广州曙光医学美容医院 | |
7 | 广州华美医疗美容医院 | |
8 | 广州倍生医疗美容医院 | |
9 | 广州曙光医学美容医院牙科 | |
10 | 广东美恩整形美容医院 |
医生信息
医院名称 | 医生姓名 | 职称 | 擅长项目 |
---|---|---|---|
中家医家庭医生医疗美容医院 | |||
广东省第二人民医院整形美容科 | |||
广州市第一人民医院整形外科 | 王原路 | 副主任医师 | 面部轮廓整形、眼部、鼻部、下颌角、颧骨、下颌的美容整形以及面部年轻化手术 |
广州市红十字会医院 | |||
中山大学附属第一医院 | |||
广州曙光医学美容医院 | |||
广州华美医疗美容医院 | |||
广州倍生医疗美容医院 | |||
广州曙光医学美容医院牙科 | |||
广东美恩整形美容医院 |
价格信息
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
脂肪丰面部 | 4000-15000 |
割双眼皮 | 8000-25000 |
丰胸打丰体针 | 5000-15000 |
鼻尖突出度调整术 | 3000-12000 |
脚踝激光溶脂 | 6000-20000 |
体雕抽脂 | 10000-35000 |
线雕隆鼻 | 5000-15000 |
鼻根填充术 | 5000-15000 |
上眼睑皮肤紧致 | 8000-25000 |
耳前韧带提升 | 10000-35000 |
鼻小柱基底植入 | 6000-25000 |
专业隆胸 | 15000-35000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。