医院信息
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 福州市第八医院整形美容科 | 福州市 |
2 | 福州台江星龄医疗美容门诊部 | 福州市 |
3 | 福州爱美尔医疗美容门诊 | 福州市 |
4 | 福州秀清医疗美容诊所 | 福州市 |
5 | 福州中意医疗美容门诊部 | 福州市 |
6 | 福州鼓楼弘宇医疗美容医院 | 福州市 |
7 | 福建省协和医院整形外科 | 福州市 |
8 | 福州比华利整形美容医院 | 福州市 |
9 | 爱尔丽(福州)医学美容门诊部 | 福州市 |
10 | 福建医科大学附属第一医院整形(美容)外科 | 福州市 |
医生信息
排名 | 医生姓名 | 医院名称 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 福州市第八医院整形美容科 | 整形美容 | |
2 | 福州台江星龄医疗美容门诊部 | 整形美容 | |
3 | 福州爱美尔医疗美容门诊 | 整形美容 | |
4 | 福州秀清医疗美容诊所 | 整形美容 | |
5 | 福州中意医疗美容门诊部 | 整形美容 | |
6 | 福州鼓楼弘宇医疗美容医院 | 整形美容 | |
7 | 福建省协和医院整形外科 | 整形美容 | |
8 | 福州比华利整形美容医院 | 整形美容 | |
9 | 爱尔丽(福州)医学美容门诊部 | 整形美容 | |
10 | 福建医科大学附属第一医院整形(美容)外科 | 整形美容 |
价格信息
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
青少年漏斗胸矫正 | 8000-20000 |
玻尿酸注射垫鼻基底 | 3000-10000 |
鼻部动态美学整形术 | 8000-35000 |
自体脂肪隆鼻 | 8000-20000 |
鼻翼皮瓣转移术 | 8000-30000 |
胸下垂松弛手术 | 12000-35000 |
超热联合 | 4000-20000 |
胡须种植 | 10000-30000 |
双美胶原蛋白眼部填充 | 8000-25000 |
注射尿玻酸丰胸 | 5000-15000 |
鼻翼软骨缝合法 | 5000-18000 |
鼻部综合整形 | 10000-50000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。