一、医院信息

| 排名 | 医院名称 | 所属地区 | 医院类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京军区总医院皮肤激光整形美容 | 北京 | 公立 |
| 2 | 北京协和整形美容医院 | 北京 | 公立 |
| 3 | 北京京韩医疗美容诊所 | 北京 | 私立 |
| 4 | 北京贵之颜医疗美容诊所 | 北京 | 私立 |
| 5 | 北京杜大夫整形美容医院 | 北京 | 私立 |
| 6 | 解放军301医院整形修复科 | 北京 | 公立 |
| 7 | 北京沃尔整形美容医院 | 北京 | 私立 |
| 8 | 北京瀛美医疗美容门诊部 | 北京 | 私立 |
| 9 | 北京维尔口腔上地口腔门诊部 | 北京 | 私立 |
| 10 | 解放军总装备部后勤部亚运村门诊部 | 北京 | 公立 |
二、医生信息
| 医生姓名 | 医院名称 | 擅长项目 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 石成方 | 北京军区总医院皮肤激光整形美容 | 鼻部硅胶假体修复、自体脂肪丰盈全面部、自体脂肪填充颈部凹陷、弗曼胶原蛋白注射、自体脂肪填充下颌缘 | 医师 |
| 王驰 | 北京军区总医院皮肤激光整形美容 | 超声刀除皱、四点定位、乳晕着色改善术、乳头填充、乳房重建手术 | 医师 |
三、价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 隆胸注射取出手术 | 8000-20000 |
| 眉弓低平改善 | 6000-20000 |
| 乳房下垂隆胸 | 15000-35000 |
| 自体脂肪丰眼窝 | 4000-15000 |
| 胶原蛋白注射丰胸 | 5000-15000 |
| 下巴截骨术 | 12000-35000 |
| 鼻头延长术 | 10000-25000 |
| 电针丰胸 | 5000-15000 |
| 巨乳缩胸 | 15000-35000 |
| 乳头超声刀治疗 | 3000-10000 |
| 假体丰乳隆胸 | 15000-35000 |
| 改脸型 | 12000-40000 |
四、解放军总装备部后勤部亚运村门诊部部分整形项目价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 隆胸注射取出手术 | 8000-20000 |
| 眉弓低平改善 | 6000-20000 |
| 乳房下垂隆胸 | 15000-35000 |
| 自体脂肪丰眼窝 | 4000-15000 |
| 胶原蛋白注射丰胸 | 5000-15000 |
| 下巴截骨术 | 12000-35000 |
| 鼻头延长术 | 10000-25000 |
| 电针丰胸 | 5000-15000 |
| 巨乳缩胸 | 15000-35000 |
| 乳头超声刀治疗 | 3000-10000 |
| 假体丰乳隆胸 | 15000-35000 |
| 改脸型 | 12000-40000 |
五、总结
以上表格展示了北京假体隆胸整形医院、医生和价格信息。在选择医院和医生时,请务必综合考虑医院资质、医生经验和价格等因素,以确保手术安全和效果。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。