医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 上海真美妇科医院 | |
| 2 | 上海银城医疗美容门诊部 | |
| 3 | 上海丽宣医疗美容门诊部 | |
| 4 | 上海韩镜医疗美容医院 | |
| 5 | 上海馥兰朵医疗美容门诊部 | |
| 6 | 上海拜博博尔口腔 | |
| 7 | 上海星璨门诊部 | |
| 8 | 上海华山医院 | |
| 9 | 上海医颜医疗美容门诊部 | |
| 10 | 上海臻妮医疗美容门诊 |
医生信息
| 排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海真美妇科医院 | 妇科 | |
| 2 | 上海银城医疗美容门诊部 | 医学美容 | |
| 3 | 上海丽宣医疗美容门诊部 | 医学美容 | |
| 4 | 上海韩镜医疗美容医院 | 整形美容 | |
| 5 | 上海馥兰朵医疗美容门诊部 | 医学美容 | |
| 6 | 上海拜博博尔口腔 | 口腔 | |
| 7 | 上海星璨门诊部 | 整形美容 | |
| 8 | 上海华山医院 | 整形外科 | |
| 9 | 上海医颜医疗美容门诊部 | 整形美容 | |
| 10 | 上海臻妮医疗美容门诊 | 整形美容 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 鼻背宽缩窄术 | 5000-18000 |
| 体雕 | 8000-30000 |
| 纳米脂肪移植鼻小柱延长术 | 8000-30000 |
| 自体软骨垫鼻尖 | 6000-25000 |
| 鼻根部提升成形 | 7000-25000 |
| 内窥镜立体丰胸 | 15000-35000 |
| 外轮廓头包脸打造 | 12000-40000 |
| 鼻翼脚分离与调整术 | 6000-25000 |
| 假体胸取出修复 | 8000-20000 |
| 眼部玻尿酸去黑眼圈 | 8000-25000 |
| 耳廓全复合组织移植 | 10000-35000 |
| 隆胸假体250cc | 12000-35000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。