医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 上海市中西医结合医院医疗美容科 | 上海市 |
| 2 | 上海瑞阳整形外科门诊部 | 上海市 |
| 3 | 上海伊莱美医疗美容医院 | 上海市 |
| 4 | 上海第一人民医院整形外科 | 上海市 |
| 5 | 上海复丽医疗美容门诊部 | 上海市 |
| 6 | 上海百达丽医疗美容门诊部 | 上海市 |
| 7 | 上海江依南医疗美容门诊部 | 上海市 |
| 8 | 上海同济大学附属天佑口腔科 | 上海市 |
| 9 | 上海医院 | 上海市 |
| 10 | 上海韩啸医疗美容 | 上海市 |
医生信息
| 医院名称 | 医生姓名 | 职称 | 擅长领域 |
|---|---|---|---|
| 上海市中西医结合医院医疗美容科 | |||
| 上海瑞阳整形外科门诊部 | |||
| 上海伊莱美医疗美容医院 | |||
| 上海第一人民医院整形外科 | |||
| 上海复丽医疗美容门诊部 | |||
| 上海百达丽医疗美容门诊部 | |||
| 上海江依南医疗美容门诊部 | |||
| 上海同济大学附属天佑口腔科 | |||
| 上海医院 | |||
| 上海韩啸医疗美容 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 乳头漂白 | 2000-6000 |
| 胶原蛋白玻尿酸丰胸 | 5000-15000 |
| 鼻翼基底缩小 | 5000-18000 |
| 脂肪填充苹果肌 | 4000-15000 |
| 乳房轻度下垂矫正 | 10000-25000 |
| 假体隆胸手术取出 | 8000-20000 |
| 形体雕塑 | 10000-35000 |
| 假体隆胸325cc | 15000-35000 |
| 乳晕修复术 | 3000-8000 |
| 鼻根提升手术 | 6000-25000 |
| 玻尿酸用于隆胸 | 5000-15000 |
| 做抽脂丰胸 | 15000-35000 |
温馨提示
以上信息仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。如有疑问,请咨询相关医院。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。