医院信息
排名 | 医院名称 | 地址信息 |
---|---|---|
1 | 上海仁生医疗美容门诊部 | 详细地址:[请填写具体地址] |
2 | 上海丽宣医疗美容门诊部 | 详细地址:[请填写具体地址] |
3 | 上海万丽医疗美容门诊部 | 详细地址:[请填写具体地址] |
4 | 上海美尔雅医疗美容 | 详细地址:[请填写具体地址] |
5 | 上海丽宣医疗美容 | 详细地址:[请填写具体地址] |
6 | 上海时光整形外科医院 | 详细地址:[请填写具体地址] |
7 | 上海杨思医院 | 详细地址:[请填写具体地址] |
8 | 上海新极点医疗美容诊所 | 详细地址:[请填写具体地址] |
9 | 上海光博士医疗美容门诊部 | 详细地址:[请填写具体地址] |
10 | 上海鹏爱医疗美容门诊部 | 详细地址:[请填写具体地址] |
医生信息
排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 医生职称 | 医生简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海仁生医疗美容门诊部 | [医生姓名] | [职称] | [医生简介] |
2 | 上海丽宣医疗美容门诊部 | [医生姓名] | [职称] | [医生简介] |
3 | 上海万丽医疗美容门诊部 | [医生姓名] | [职称] | [医生简介] |
4 | 上海美尔雅医疗美容 | [医生姓名] | [职称] | [医生简介] |
5 | 上海丽宣医疗美容 | [医生姓名] | [职称] | [医生简介] |
6 | 上海时光整形外科医院 | [医生姓名] | [职称] | [医生简介] |
7 | 上海杨思医院 | [医生姓名] | [职称] | [医生简介] |
8 | 上海新极点医疗美容诊所 | [医生姓名] | [职称] | [医生简介] |
9 | 上海光博士医疗美容门诊部 | [医生姓名] | [职称] | [医生简介] |
10 | 上海鹏爱医疗美容门诊部 | [医生姓名] | [职称] | [医生简介] |
价格信息
项目名称 | 价格范围(元) |
---|---|
颧骨内推 | 12000-35000 |
形体雕塑 | 10000-35000 |
大小脸改善 | 8000-25000 |
胸部萎缩治疗 | 5000-15000 |
玻尿酸深层皱纹 | 2000-10000 |
脸型改善 | 10000-35000 |
眼周玻尿酸微滴注射 | 8000-25000 |
内轮廓中轴线填充 | 10000-35000 |
用自己脂肪做手术 | 6000-20000 |
乳房扁平丰胸 | 15000-35000 |
自体细胞隆胸手术 | 15000-35000 |
副乳脂肪垫去除 | 3000-10000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。