医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 广州海峡整形美容医院 | |
| 2 | 广州曙光医学美容医院牙科 | |
| 3 | 广州曙光医学美容医院 | |
| 4 | 广州美莱医疗美容门诊部 | |
| 5 | 广州紫馨美容医院 | |
| 6 | 广州越秀圣贝口腔门诊部 | |
| 7 | 广州军区总医院 | |
| 8 | 广州荔湾人民医院整形美容中心 | |
| 9 | 广州市红十字会医院 | |
| 10 | 中山大学附属第三医院整形美容科 |
医生信息
| 医生姓名 | 医院名称 | 擅长项目 |
|---|---|---|
| 闫爱跃 | 广州美莱美容医院 | 耳部整形、重睑 |
| 周显峰 | 广州曙光医学美容医院牙科 | 各种手术麻醉、麻醉术后镇痛 |
| 吴光兴 | 广州市红十字会医院 | 乳房注射物取出、乳房手术失败修复、隆胸手术 |
| 雷朝勇 | 广州市红十字会医院 | 乳房注射物取出、乳房手术失败修复、隆胸手术 |
| 林沸腾 | 广州市红十字会医院 | 沸腾丰胸、下垂乳房矫正 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 鼻孔位置调整术 | 4000-15000 |
| 超声溶脂瘦小腿 | 4000-15000 |
| 副乳脂肪溶解 | 3000-8000 |
| 硅胶隆胸假体取出 | 8000-20000 |
| 鼻翼底部塑形术 | 5000-20000 |
| 30岁漏斗胸矫正 | 15000-35000 |
| 乳房硅胶假体植入修复 | 15000-35000 |
| 乳晕填充 | 3000-8000 |
| 前臂吸脂 | 6000-20000 |
| 鼻翼基底注射 | 3000-10000 |
| 假体隆胸双平面 | 15000-35000 |
| 玻尿酸填充抗衰 | 2000-15000 |
广州地区试管婴儿医院排名
| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 广州海峡整形美容医院 | |
| 2 | 广州曙光医学美容医院牙科 | |
| 3 | 广州曙光医学美容医院 | |
| 4 | 广州美莱医疗美容门诊部 | |
| 5 | 广州紫馨美容医院 | |
| 6 | 广州越秀圣贝口腔门诊部 | |
| 7 | 广州军区总医院 | |
| 8 | 广州荔湾人民医院整形美容中心 | |
| 9 | 广州市红十字会医院 | |
| 10 | 中山大学附属第三医院整形美容科 |
广州知名试管婴儿医生推荐
| 医生姓名 | 医院名称 | 擅长项目 |
|---|---|---|
| 闫爱跃 | 广州美莱美容医院 | 耳部整形、重睑 |
| 周显峰 | 广州曙光医学美容医院牙科 | 各种手术麻醉、麻醉术后镇痛 |
| 吴光兴 | 广州市红十字会医院 | 乳房注射物取出、乳房手术失败修复、隆胸手术 |
| 雷朝勇 | 广州市红十字会医院 | 乳房注射物取出、乳房手术失败修复、隆胸手术 |
| 林沸腾 | 广州市红十字会医院 | 沸腾丰胸、下垂乳房矫正 |
广州地区试管婴儿价格表
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 鼻孔位置调整术 | 4000-15000 |
| 超声溶脂瘦小腿 | 4000-15000 |
| 副乳脂肪溶解 | 3000-8000 |
| 硅胶隆胸假体取出 | 8000-20000 |
| 鼻翼底部塑形术 | 5000-20000 |
| 30岁漏斗胸矫正 | 15000-35000 |
| 乳房硅胶假体植入修复 | 15000-35000 |
| 乳晕填充 | 3000-8000 |
| 前臂吸脂 | 6000-20000 |
| 鼻翼基底注射 | 3000-10000 |
| 假体隆胸双平面 | 15000-35000 |
| 玻尿酸填充抗衰 | 2000-15000 |
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。