医院信息

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | |
| 2 | 广州市妇女儿童医疗中心 | |
| 3 | 广州曙光医学美容医院牙科 | |
| 4 | 广州圣贝口腔门诊部 | |
| 5 | 广州海峡整形美容医院 | |
| 6 | 广州市荔医医疗美容 | |
| 7 | 广州博仕整形美容医院 | |
| 8 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | |
| 9 | 广州曙光医学美容医院 | |
| 10 | 南方医科大学南方医院整形美容科 |
医生信息
| 排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | 程宁新 | 教授、主任医师、博士 |
| 2 | 广州市妇女儿童医疗中心 | ||
| 3 | 广州曙光医学美容医院牙科 | ||
| 4 | 广州圣贝口腔门诊部 | ||
| 5 | 广州海峡整形美容医院 | ||
| 6 | 广州市荔医医疗美容 | ||
| 7 | 广州博仕整形美容医院 | ||
| 8 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | ||
| 9 | 广州曙光医学美容医院 | ||
| 10 | 南方医科大学南方医院整形美容科 |
价格信息
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 鼻尖皮下组织切除术 | 6000-25000 |
| 秃顶植发 | 10000-30000 |
| 玻尿酸填充面部 | 2000-15000 |
| 自体吸脂手术隆胸 | 15000-35000 |
| 假体垫鼻基底 | 5000-20000 |
| 再生材料提升苹果肌 | 10000-35000 |
| 乳房暗沉改善 | 3000-10000 |
| 乳晕环切术 | 5000-15000 |
| 鼻头再造术 | 15000-35000 |
| 水光针 | 500-6000 |
| 鼻尖复合组织切除术 | 6000-25000 |
| 颧骨表现点填充抬高 | 10000-35000 |
广州鼻翼基底填充术专家排名及开展项目
以下表格展示了广州地区鼻翼基底填充术专家排名及开展项目,供您参考:
| 排名 | 医院名称 | 开展项目 |
|---|---|---|
| 1 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | 鼻翼基底填充术、吸脂、激光美容等 |
| 2 | 广州市妇女儿童医疗中心 | |
| 3 | 广州曙光医学美容医院牙科 | |
| 4 | 广州圣贝口腔门诊部 | |
| 5 | 广州海峡整形美容医院 | |
| 6 | 广州市荔医医疗美容 | |
| 7 | 广州博仕整形美容医院 | |
| 8 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | |
| 9 | 广州曙光医学美容医院 | |
| 10 | 南方医科大学南方医院整形美容科 |
温馨提示
以上信息仅供参考,具体手术方案及价格请咨询相关医院。如有疑问,请咨询在线客服。
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“恒美”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。